| 老北京中炕普间 | 价格有效期:2009-10-1 至 2011-6-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥220 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 六人间 | 价格有效期:2009-10-1 至 2011-10-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥110 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | 包含 | 有 | 6 | |||
|
|||||||||||||
| 3人间 | 价格有效期:2009-10-1 至 2011-10-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥130 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | 包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 老北京标房 | 价格有效期:2009-10-1 至 2011-5-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥350 | ¥330 | ¥330 | ¥330 | ¥330 | ¥330 | ¥330 | ¥330 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 东北中炕标间 | 价格有效期:2009-10-1 至 2011-5-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥250 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>




